中地恒远房地产经济有限公司
    首 页 | 公司简介 | 资讯中心 | 荣誉证书 | 人才招聘 | 网站地图 | 网站论坛 | 联系我们
民 宅 公 寓 二手房 写字楼 门面房 代理房源 房源委托 租购委托
地图搜索
 
出售房屋 --------------------------------------------------------------------
区域具体位置房屋类型面积(m2)售价(万元)发布日期显示位置
朝阳区 欧陆经典... 3室1厅 212.8 250 2008-9-5 显示位置
朝阳区 胜古北里甲10号... 2室1厅 60 81 2008-9-5 显示位置
朝阳区 樱花园西街12号... 2室1厅 60 99 2008-9-5 显示位置
朝阳区 望京立泽西园... 1室1厅 73 89 2008-9-5 显示位置
宣武区 宣武地铁... 1室1厅 45 60 2008-9-5 显示位置
朝阳区 富力又一城... 3室1厅 145 2008-9-5 显示位置
通州区 果园地铁... 1室1厅 45 48 2008-9-5 显示位置
朝阳区 汇园公寓... 3室1厅 145 160 2008-9-5 显示位置
丰台区 赵公口... 1室1厅 53 62 2008-9-5 显示位置
东城区 北官厅... 1室1厅 35.44 55 2008-9-5 显示位置
朝阳区 小关东里... 1室1厅 40 55 2008-9-5 显示位置
朝阳区 曙光里... 3室1厅 74.6 93 2008-9-5 显示位置
海淀区 甘家口... 1室1厅 40 43 2008-9-5 显示位置
朝阳区 盛和家园... 2室1厅 135.41 168 2008-9-5 显示位置
丰台区 怡然家园... 2室1厅 112 86 2008-9-5 显示位置
出租房屋 --------------------------------------------------------------------
区域具体位置房屋类型面积(m2)月租(元)发布日期显示位置
朝阳区 明天第一城... 2室1厅 65 2250 2008-9-5 显示位置
朝阳区 慧新北里... 2室1厅 78 2500 2008-9-5 显示位置
朝阳区 明天第一城... 1室1厅 35 1700 2008-9-5 显示位置
东城区 地坛北门... 2室1厅 40 1200 2008-9-5 显示位置
东城区 和平里... 1室1厅 50 2200 2008-9-5 显示位置
昌平区 天通苑本三区... 2室1厅 80 2100 2008-9-5 显示位置
朝阳区 茉莉园... 1室1厅 70 2300 2008-9-5 显示位置
朝阳区 慧新里... 1室1厅 50 2300 2008-9-5 显示位置
朝阳区 塔院... 1室1厅 52 2300 2008-9-5 显示位置
朝阳区 主场小区... 1室1厅 45 2650 2008-9-5 显示位置
朝阳区 安苑里... 2室1厅 75 2700 2008-9-5 显示位置
朝阳区 北卫家园... 3室1厅 85 2500 2008-9-5 显示位置
朝阳区 香河园中里... 2室1厅 68 2800 2008-9-5 显示位置
朝阳区 安胜苑... 3室1厅 120 5500 2008-9-5 显示位置
朝阳区 沿海塞洛城... 1室1厅 52 2450 2008-9-5 显示位置

连锁店
用户登陆
用户名
密 码
 
政策法规
关于城镇廉租住房制度建设...
二手房转让强制征个税 赢...
买二手房可用公积金贷款
房价涨到何时才罢休
北京普通住宅均价标准上调...
租赁常识
个人出租房屋纳税问答
准备租房前你应了解些什么...
 
                             关于我们 | 网站地图 | 联系我们 | 法律声明
    


北京中地恒远房地产经纪有限公司 版权所有
本网站由中国找房网制作并维护